天博体育中国官方网站 2025年12月抄表电费燃料成本调整单价通知
感谢您使用京叶燃气。
通知您,2025年9月贸易统计数据已公布,2025年12月抄表燃油成本调整单价根据2025年7月至2025年9月平均燃油价格确定。
| 主要应用方案 | 电源电压 | 燃油成本调整单价*(每1kWh) | ||
| 12 月抄表 | 11 月抄表 | 与上个月的差异 | ||
| 即用即付照明计划(A、kVA) | 低压 | ▲ 770日元 | ▲765日元 | ▲005日元 |
| 低压电源计划 | ||||
| 新接受已结束的计划(我家的灯等) | ||||
| 个人合同 | 高压 | ▲004日元 | 002日元 | ▲006日元 |
*包括消费税等。
过去账单使用的高压燃料成本调整单价请查看单独提供的“电费账单”。