天博克罗地亚中国官方网站 keiyo气体的轮廓
| 公司名称 | 天博中国体育官方网站 Co,Ltd。 |
|---|---|
| 建立 | 1927年1月8日 |
| 服务开始 | 1928年9月20日 |
| Capital | 2754亿日元 |
| 员工 | 715(截至2024年12月31日) |
| 主要业务内容 |
|
| 总部 | 2-8-8,Ichikawa-Minami,Ichikawa City,Chiba perfection地图 |
| 客户联系中心 | 047-361-0211 |
| 气体泄漏调用 | 047-325-1049 |
| 服务区域 | Chiba Pref的西北地区的区域(10个城市3386km2) |
| 供应气 | 13A(45MJ/m³)城市气体 |
董事和审核员
截至2025年3月27日
| 代表董事兼主席 | Misao Kikuchi | 外部导演 | takao mori |
|---|---|---|---|
| 代表兼总裁 | takashi eguchi | 公司审核员 | yosuke ueno |
| 导演 | koichi kuno | 公司审核员 | Koichi Inagaki |
| 导演 | Noboru Oishi | 外部公司审核员 | Toshio Kagami |
| 导演 | Kazuki Miura | 外部公司审核员 | Shunichi Aoyagi |
| 外部导演 | Wataru Maekawa |
执行官
截至2025年3月27日
| 执行总裁 | takashi eguchi | 执行官 | Hiroshi Kato |
|---|---|---|---|
| 执行官员 | Koichi Kuno | 执行官 | kazushige hara |
| 执行官员 | Noboru Oishi | 执行官 | Takaaki Miyashita |
| 执行官员 | Kazuki Miura | 执行官 | Mizuno Hiroyuki |
| 执行官执行官 | shinichi niwa | 执行官 | Yasuhiro Wakana |
| 执行官 | toshihiro ishii |
公司绩效
总销售额(单位:百万日元)
| 年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售 | 85,133 | 86,027 | 115,033 | 117,275 | 110,316 |
天然气销售(45MJ/m³单位:千立方米)
| 年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 310,415 | 308,842 | 305,470 | 271,253 | 274,912 |
| 商业 | 95,089 | 96,431 | 109,330 | 116,755 | 110,924 |
| 工业 | 210,040 | 218,497 | 216,596 | 198,278 | 201,025 |
| 其他 | 71,522 | 71,717 | 77,725 | 75,461 | 78,393 |
| 总计 | 687,068 | 695,489 | 709,123 | 661,749 | 665,255 |
客户数(单位:客户数)
| 年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户数 | 957,269 | 968,837 | 976,379 | 985,578 | 996,527 |
管道总长度(单位:km)
| 年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管道的总长度 | 6,487 | 6,515 | 6,538 | 6,570 | 6,594 |