超值价格计划
我们已经准备好了!
定价计划的特征
这是针对能源空间区(*前东日本天然气区)客户的费率计划
这是一项经济且标准的汽油费率计划,任何人都可以申请,从独居者到家庭。
*以2口、4口家庭居民用户平均用气量为例(2口之家:燃气40立方米/月,4口之家:燃气60立方米/月)。
接待时间:周一至周六 9:00 至 19:00休息日:周日、节假日、年末年初(12月30日至1月3日)等我们正在对您的通话进行录音以确保准确性。
请仔细检查号码,以免拨错号码。
*适用于能源空间区域(我孙子市、印西市、取手市、守谷市、筑波未来市和柏市的部分地区)的客户。
| 1 个月燃气用量 | 尼奇加斯一般费率合同 (能量空间区域) |
京洋燃气超值热门 (能量空间区域) |
差异 |
|---|---|---|---|
| 0立方米 | 770日元 | 687日元 | ▲83日元 |
| 10立方米 | 2,834 日元 | 2,476 日元 | ▲358日元 |
| 20立方米 | 4,899日元 | 4,264日元 | ▲635日元 |
| 30立方米 | 6,712日元 | 5,735日元 | ▲977日元 |
| 40立方米 | 8,513日元 | 7,206日元 | ▲1,307日元 |
| 50立方米 | 10,315日元 | 8,677 日元 | ▲1,638日元 |
| 60立方米 | 12,116日元 | 10,149 日元 | ▲1,967日元 |
| 70立方米 | 13,917 日元 | 11,620日元 | ▲2,297日元 |
| 80立方米 | 15,718日元 | 13,091日元 | ▲2,627日元 |
| 90立方米 | 17,416日元 | 14,560 日元 | ▲2,856日元 |
| 100立方米 | 19,091 日元 | 16,028日元 | ▲3,063日元 |
| 150立方米 | 27,465 日元 | 23,367 日元 | ▲4,098日元 |
| 200立方米 | 35,839日元 | 30,706日元 | ▲5,133日元 |
| 1 个月 燃气用量 |
基本费用 |
标准单位费用 (每1立方米) |
|
|---|---|---|---|
| 价目表A | 0立方米起 最多 20 立方米 |
68797日元 | 17881日元 |
| 价格表 B | 20立方米以上 最大 82 立方米 |
1,32140日元 | 14713日元 |
| 价格表 C | 超过82立方米 最多 205 立方米 |
1,35004日元 | 14678日元 |
| 价格表 D | 超过205立方米 最多 511 立方米 |
3,59180日元 | 13584日元 |
| 价格表 E | 511立方米 如果你听到的话 |
7,66954日元 | 12786日元 |
如果您使用的是燃气热水加热设备,则更多超值
居住在能源空间地区(*以前的东日本燃气地区)并使用家用燃气热水供暖设备(例如燃气热水地暖或燃气浴室取暖器/烘干机)的客户可以申请。
接待时间:周一至周六 9:00 至 19:00休息日:周日、节假日、年末年初(12月30日至1月3日)等我们正在对您的通话进行录音以确保准确性。
请仔细检查号码,以免拨错号码。
*仅适用于能源空间区域(我孙子市、印西市、取手市、守谷市、筑波未来市和柏市部分地区)的客户。
| 其他时段(5 月至 11 月抄表) | 冬季(12 月至 4 月抄表) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 个月燃气用量 | 尼奇加斯 | 京洋燃气 | 差异 | 尼奇加斯 | 京洋燃气 | 差异 |
| 0立方 | 738日元 | 687日元 | ▲51日元 | 612日元 | 595日元 | ▲17日元 |
| 10立方米 | 2,697 日元 | 2,476 日元 | ▲221日元 | 2,246 日元 | 2,175 日元 | ▲71日元 |
| 20立方米 | 4,656 日元 | 4,264日元 | ▲392日元 | 3,880日元 | 3,755 日元 | ▲125日元 |
| 30立方米 | 6,383日元 | 5,735 日元 | ▲648日元 | 5,310 日元 | 5,106 日元 | ▲204日元 |
| 40立方米 | 8,110日元 | 7,206日元 | ▲904日元 | 6,740日元 | 6,458日元 | ▲282日元 |
| 50立方米 | 9,837日元 | 8,677 日元 | ▲1,160日元 | 8,170日元 | 7,810日元 | ▲360日元 |
| 60立方米 | 11,564 日元 | 10,149 日元 | ▲1,415日元 | 9,600日元 | 9,161日元 | ▲439日元 |
| 70立方米 | 13,291 日元 | 11,620 日元 | ▲1,671日元 | 11,030 日元 | 10,513日元 | ▲517日元 |
| 80立方米 | 15,018 日元 | 13,091 日元 | ▲1,927日元 | 12,460 日元 | 11,865日元 | ▲595日元 |
| 90立方米 | 16,631日元 | 14,560 日元 | ▲2,071日元 | 13,800 日元 | 13,187 日元 | ▲613日元 |
| 100立方米 | 18,231日元 | 16,028 日元 | ▲2,203日元 | 15,129 日元 | 14,503日元 | ▲626日元 |
| 其他时段(5月至11月抄表) | 冬季(12 月至 4 月抄表) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 个月 燃气用量 |
基本费用 |
标准单位费用(每1立方米) | 1 个月 燃气使用量 |
基本费用 |
标准单位费用(每1立方米) | ||
| 价目表A | 0立方米起 20立方米 |
68797日元 | 17881日元 | 价目表F | 0立方米起 20立方米 |
59527日元 | 15801日元 |
| 价目表B | 20立方米以上 82立方米 |
1,32140日元 | 14713日元 | 价目表G | 20立方米以上 81立方米 |
1,05160日元 | 13517日元 |
| 价格表 C | 超过 82 立方米 205立方米 |
1,35004日元 | 14678日元 | 价格表 H | 超过 81 立方米 204立方米 |
1,34298日元 | 13161日元 |
| 价格表 D | 超过 205 立方米 511立方米 |
3,59180日元 | 13584日元 | 价目表一 | 超过 204 立方米 511立方米 |
4,21705日元 | 11759日元 |
| 价格表 E | 511立方米 如果超过 |
7,66954日元 | 12786日元 | 价目表 J | 511立方米 如果超过 |
7,30295日元 | 11155日元 |
天然气零售供应条款及条件(管道区域外版本)(2022 年 7 月 1 日实施)燃气零售供应条款及条件(管道区域外版本)(2025 年 7 月 1 日实施)*“天然气零售供应条款及条件”的部分内容已于 2025 年 7 月 1 日更改。更改如下点击此处 (PDF)查看价值热点(能源空间领域)价值计划定义(2024 年 1 月 1 日实施)热水热(能源空间区域)家用燃气热水采暖方案定义(2024年1月1日实施)重要事项说明(2025年7月1日实施)