天博体育中国官方网站 价格清单
单击此处以获取最新价格列表
每个天然气费率计划的基本费用和单位费用(每立方米单价)。单位费率根据原材料成本调整系统而变化。
值sooth
(价值计划)
热热
(家庭加热计划)
Yukahot
(家用气热水地板加热计划)
pikahot
(家居热电系统计划)
酷热
(小空调综合计划)
ecohoto
(家庭用途高效的热水器计划)
ouchihot
(家庭独立的房屋起始计划)
一般费用
对于先前的价格列表,请单击此处
汽油率计划 | 价格清单 |
---|---|
值sooth(值计划)![]() |
|
热热(家庭加热计划)![]() |
|
Yukahot(家庭燃气热水地板加热计划)![]() |
|
pikahot(家居热电系统计划)![]() |
|
酷热(小空调综合计划)![]() |
|
EcoHoto(家庭的高效热水器计划)![]() 新应用程序将于2017年3月31日关闭 |
|
ouchihot(家庭独立的房屋起始计划)![]() 新应用程序将于2019年3月20日关闭 |
|
一般费用 |
价格清单按气价计划[不包括原材料成本调整金额,包括消费税]
- 单位费用受原材料成本调整系统的约束每个月都有一个更改。单位费(每立方米的价格)是标准平均原材料价格(每吨)59,540日元。标准单位费”已列出。
- 一般费率的价格表(一般利率计划),Eco Hotto(高效的家庭使用热水器计划),Ouchi Hotto(家庭独立的房屋起始计划)和价值Hotto(价值计划)全年。其他气体利率计划可供使用(季节)和“其他时期(从5月到11月,测量表读数)”和“冬季(从12月至4月)”。
- 每个费用列表将根据您的合同汽油率计划,使用时间(季节)以及每个月使用的气体数量应用。
-
(示例)
如果您的合同气体率计划是“热”,则仪表读取日期为“ 2016年7月”,并且一个月的气体使用时间为30m³⇒“热热”“价格表E(一个月内最多50m³的气体使用)”是适用的。
-
汽油费计划 | 使用时间(季节) | 价格清单 | 1个月使用气体 | 基本费用(燃气表每件) | 标准单位费(每人立方米) | 折扣 |
---|---|---|---|---|---|---|
值sooth(值计划) | 全年 | 价格清单A | 0m³至2m³ | 1,02232日元 | - | 长期折扣可用*1 |
价格B | 超过2m³,最多可达17m³ | 68269日元 | 16875日元 | |||
价格C | 超过17m³,最多100m³ | 1,14962日元 | 14129日元 | |||
价格清单D | 超过100m³,最多350m³ | 1,32892日元 | 13950日元 | |||
价格清单e | 如果超过350m³ | 6,37699日元 | 12508日元 | |||
全年 | 价格清单A | 0m³至2m³ | 1,15473日元 | - | 没有长期折扣 | |
价格B | 超过2m³,最多可达17m³ | 81510日元 | 16875日元 | |||
价格C | 超过17m³,最多可达100m³ | 1,28202日元 | 14129日元 | |||
价格清单D | 超过100m³,最多350m³ | 1,46132日元 | 13950日元 | |||
价格清单e | 如果超过350m³ | 6,50940日元 | 12508日元 | |||
热热(家庭加热计划) | 其他时期(从5月到11月的仪表读数) | 价格清单A | 0m³至20mm | 81510日元 | 16981日元 | *参见2 |
价格B | 超过20m³,最多100m³ | 1,32440日元 | 14435日元 | |||
价格C | 如果超过100m³ | 1,93930日元 | 13820日元 | |||
冬季(12月至4月的仪表阅读) | 价格清单D | 0m³至20m³ | 81510日元 | 16981日元 | ||
价格清单e | 超过20m³,最多可达50m³ | 1,32440日元 | 14435日元 | |||
价格清单f | 如果超过50m³ | 1,94700日元 | 13190日元 | |||
Yukahot(家庭燃气热水地板加热计划) | 其他时期(5月至11月的膜读数) | 价格清单A | 0m³至20m³ | 81510日元 | 16981日元 | *见*2 |
价格B | 超过20m³,最多可达100m³ | 1,32440日元 | 14435日元 | |||
价格清单C | 如果超过100m³ | 1,93930日元 | 13820日元 | |||
冬季(12月至4月的仪表阅读) | 价格清单D | 0m³至20m³ | 81510日元 | 16981日元 | ||
价格清单e | 超过20m³,最多可达50m³ | 1,57135日元 | 13201日元 | |||
价格清单f | 如果超过50m³ | 2,14445日元 | 12054日元 | |||
pikahot(家庭 - 家用系统计划) | 其他时期(5月至11月的中等读数) | 价格清单A | 0m³至20m³ | 81510日元 | 16981日元 | *见*3 |
价格B | 如果超过20m³ | 1,88870日元 | 11613日元 | |||
冬季(12月至4月的仪表阅读) | 价格C | 0m³至20m³ | 81510日元 | 16981日元 | ||
价格清单D | 超过20m³,最多50m³ | 1,57135日元 | 13201日元 | |||
价格清单e | 如果超过50m³ | 2,63120日元 | 11081日元 | |||
酷热(小空调综合计划) | 其他时期(5月至11月的膜读数) | 价格清单A | 0m³至20mm | 81510日元 | 16981日元 | - |
价格B | 超过20m³,最多80m³ | 2,21760日元 | 9969日元 | |||
价格C | 如果超过80m³ | 3,04700日元 | 8932日元 | |||
冬季(12月至4月的仪表阅读) | 价格清单D | 0m³至20m³ | 81510日元 | 16981日元 | ||
价格清单e | 超过20m³,最多可达50m³ | 1,31615日元 | 14476日元 | |||
价格清单f | 超过50m³,最多200m³ | 2,39415日元 | 12320日元 | |||
价格清单g | 如果超过200m³ | 4,62220日元 | 11205日元 | |||
ecohoto(家庭的高效热水器计划)新应用程序将于2017年3月31日关闭 | 全年 | 价格清单A | 0m³至20m³ | 81510日元 | 16981日元 | *4 |
价格B | 超过20m³,最多100m³ | 1,17150日元 | 15199日元 | |||
价格C | 超过100m³,最多350m³ | 1,98660日元 | 14384日元 | |||
价格清单D | 如果超过350m³ | 6,60990日元 | 13063日元 | |||
ouchihot(家庭独立的房屋起始计划)新应用程序将于2019年3月20日关闭 | 全年 | 价格清单A | 0m³至20m³ | 81510日元 | 16981日元 | *见*5 |
价格B | 超过20m³,最多可达100m³ | 1,17150日元 | 15199日元 | |||
价格清单C | 超过100m³,最多350m³ | 2,00668日元 | 14364日元 | |||
价格清单D | 如果超过350m³ | 6,63025日元 | 13043日元 | |||
一般费用(一般费率计划) | 全年 | 价格清单A | 0m³至20m³ | 81510日元 | 16981日元 | - |
价格B | 超过20m³,最多可达100m³ | 1,17150日元 | 15199日元 | |||
价格C | 超过100m³,最多350m³ | 1,98660日元 | 14384日元 | |||
价格清单D | 如果超过350m³ | 6,60990日元 | 13063日元 |
-
※1
如果您使用Value Hotto注册长期折扣系统,则每月基本费用将获得约132日元(包括税)的折扣。
-
※2
如果您有资格获得折扣系统,并且使用它超过1m³,则可以在一个月内获得5%的折扣,而Maruwari Dry的折扣为5%,Maruwari Mist的折扣为6%,Maruwari Mist的7%折扣,ECO-MARU折扣的3%折扣,ECO折扣,ECO折扣,ECO折扣为8%,ECO折扣,9%的折扣,和9% 折扣。还有一个折扣限制。
-
※3
如果您使用“ Pikahot”一个月以上使用“ Pikahot”,则您将获得10%的折扣。每月最高折扣金额为3,143日元(包括税)。
-
※4
如果您使用“ Eco Hotto”一个月以上,则会获得3%的折扣。每月的最高折扣金额为1,048日元(包括税)。
-
※5
如果您使用“ ouchihot”一个月以上使用“ ouchihot”,则您将获得3%的折扣。最高折扣是每月1,048日元(包括税)。